link to table of contents previous next

TABLE 10-2 Selected Demographic and Health Characteristics, Post-Communist Countries

Country and Year Crude Death Rate (deaths per 1,000 persons) Infant Mortality Rate (deaths in the first year per 1,000 births) Life Expectancy
1989
Albania 5.4 30.9 72.1
Bulgaria 11.9 14.4 71.3
Croatia 11.3 11.7 72.2
Czech Republic 12.3 10.0 71.8
FYR Macedonia 6.9 36.7 --
Hungary 13.7 15.7 69.6
Lithuania 10.3 10.7 68.7
Poland 10.0 16.0 71.1
Romania 10.7 26.9 69.6
Russia 10.7 18.1 69.6
Slovakia 10.2 13.5 71.1
Slovenia 9.3 8.1 72.8
Turkmenistan 7.7 54.7 65.1
Ukraine 11.7 13.0 70.9
1994
Albania 5.25a 35.7 73.7a
Bulgaria 13.2 16.3 70.9
Croatia 10.4 10.2 73.1
Czech Republica 11.4 8.5 72.9
FYR Macedonia 8.1 27.3a --
Hungary 14.3 11.6 69.4
Lithuania 12.5 16.5 68.7
Poland 10.2a 13.3a 71.7a
Romania 11.7 23.9 69.5a
Russia 15.6 18.6 64.1
Slovakia 9.6 11.2 --
Slovenia 9.7 6.5 74.1
Turkmenistan 7.9 42.9 63.9
Ukraine 14.7 14.3 68.4
Central and Eastern Europe averagea 11.4 14.4 71.1
Former Soviet Union averagea 13.1 23.5 66.1
European Union averagea 10.1 6.79 76.9

a The data are for 1993.

SOURCE: Goldstein et al. (1996:10).