| Copyright © 2009. National Academy of Sciences. All rights reserved. Terms of Use and Privacy Statement |
Below are the first 10 and last 10 pages of uncorrected machine-read text (when available) of this chapter, followed by the top 30 algorithmically extracted key phrases from the chapter as a whole.
Intended to provide our own search engines and external engines with highly rich, chapter-representative searchable text on the opening pages of each chapter.
Because it is UNCORRECTED material, please consider the following text as a useful but insufficient proxy for the authoritative book pages.
Do not use for reproduction, copying, pasting, or reading; exclusively for search engines.
OCR for page 333
APPENDIX
Members Elected Born Deceased
William C. Ackermann 1967 October 7, 1913 June 9, 1988
Maurice Apstein 1977 May 5, 1910 March 16, 1987
William I. Bailey 1990 August 11, 1921 December 17, 1989
Harold E. M. Barlow 1979 November 15, 1899 April 20, 1989
Bernard P. Bellport 1970 May 25, 1907 October 3, 1987
Charles M. Brinckerhoff 1976 March 15, 1901 April 22, 1987
George H. Brown 1965 October 14, 1908 December 11, 1987
Nathan Cohn 1969 January 2, 1907 November 16, 1989
Henry I. Degenkolb 1977 July 13, 1913 December 9, 1989
Daniel N. Dietz 1988 November 7, 1913 April 15, 1988
Charles Stark Draper 1965 October 2, 1901 July 25, 1987
Harold E. Edgerton 1966 April 6, 1903 January 4, 1990
Martin A. Elliott 1976 February 21, 1909 August 5, 1988
Elliott M. Estes 1976 January 7, 1916 March 24, 1988
William L. Everitt 1964 April 14, 1900 September 6, 1986
Ulrich Finsterwalder 1976 December 25, 1897 December 5, 1988
James Brown Fisk 1966 August 30, 1910 August 10, 1981
Daniel W. Fox 1984 May 14, 1923 February 15, 1989
Richard S. Frank 1980 September 12, 1914 August 23, 1986
Giuseppe Gabrielli 1983 February 26, 1903 November 29, 1987
Eric T. B. Gross 1978 May 24, 1901 June 27, 1988
Jozsef Hatvany 1985 November 18, 1926 July 11, 1987
Robert A. Henle 1982 April 27, 1924 January 27, 1989
Lord Christopher Hinton 1976 May 12, 1901 June 22, 1983
Leroy Wallace Hold 1986 May 19, 1923 October 23, 1989
John A. Hornbeck 1975 November 4, 1918 January 30, 1987
Herbert H iohnson 1987 July 16, 1931 October 1, 1989
Wilfred E. Johnson 1968 May 24, 1905 February 10, 1985
Bruce G iohnston 1979 October 13, 1905 October 11, 1989
Donald LaVerne Katz 1968 August 1, 1907 May 29, 1989
Hugh S. Knowles 1969 September 23, 1904 April 21, 1988
Wesley A. Kuhrt 1980 December 27, 1917 October 19, 1988
James N. Landis 1964 August 18, 1899 April 29, 1989
Francis Lawrence LaQue 1985 July 21, 1904 January 19, 1988
Joel Franklin Monroe
Leathers 1978 January 10, 1920 June 1, 1987
W. Deming Lewis 1967 January 6, 1915 April 19, 1989
Frederick C. Lindvall 1967 May 29, 1903 January 17, 1989
333
OCR for page 334
334
MEMORIAL TRIBUTES
Members Elected Born Deceased
John Routh Low, fir.
W. Robert Marshall
Stanley G. Mason
John Francis McCarthy, [r.
Otto Neil Miller
Philip McCord Morse
William Henry Mueser
Morrough Parker O'Brien
William S. Pellini
Robert L. Pigford
Milton Pikarsky
W. Duncan Rannie
Stephen O. Rice
Joe B. Rosenbaum
Claude P. Seippel
i. George Than
Francis Louis VerSnyder
Alden P. Yates
1978 February 19, 1909 August 28, 1988
1967 May 19, 1916 January 14, 1988
1980 March 20, 1914 April 21, 1987
1981 August 8, 1925 February 7, 1986
1968 January 20, 1909 February 4, 1988
1985 August 6, 1903 September 5, 1985
1978 April 10, 1900 June 25, 1985
1969 September 21, 1902 July 28, 1988
1974 May 4, 1917 February 25, 1987
1971 April 16, 1917 August 4, 1988
1973 March 28, 1924 June 15, 1989
1979 May 21, 1914 August 13, 1988
1977 November 29, 1907 November 18, 1986
1973 March 1, 1912 September 12, 1987
1984 June 14, 1900 August 1, 1986
1975 December 6, 1908 September 6, 1988
1981 May 27, 1925 November 28, 1989
1986 July 12, 1928 April 12, 1989
Representative terms from entire chapter:
born deceased